2024年新葡萄8883官网AMG转入学生面试名单
本年度共有87人报名申请转入新葡萄8883官网AMG,根据《新葡萄8883官网AMG2024年普通本科学生转专业工作细则》审核后,有86名同学符合转入要求。按照 GPA 由高到低排名,筛选出84名同学参加面试(名单附后)。请同学们在2024年3月3日20:00前填写登记信息链接https://www.wjx.cn/vm/QC7iU5I.aspx#。面试时间定在2024年3月4日晚上18:30,候场地点为新葡萄8883官网AMG大楼B404。
附件:
序号 | 学号 | 年级 | 转出学院 | GPA |
1 | 2023302121009 | 2023 | 电子信息学院 | 4.00 |
2 | 2023302101114 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.99 |
3 | 2023302101093 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.97 |
4 | 2022302191368 | 2022 | 电气与自动化学院 | 3.97 |
5 | 2023302101136 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.96 |
6 | 2023302091042 | 2023 | 城市设计学院 | 3.96 |
7 | 2023302101137 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.96 |
8 | 2023302181262 | 2023 | 国家网络安全学院 | 3.95 |
9 | 2023302051075 | 2023 | 资源与环境科学学院 | 3.95 |
10 | 2023302061007 | 2023 | 水利水电学院 | 3.95 |
11 | 2023302051087 | 2023 | 资源与环境科学学院 | 3.94 |
12 | 2023302061234 | 2023 | 水利水电学院 | 3.94 |
13 | 2023302081212 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.94 |
14 | 2023305231024 | 2023 | 医学院 | 3.94 |
15 | 2023301042074 | 2023 | 信息管理学院 | 3.93 |
16 | 2023301042031 | 2023 | 信息管理学院 | 3.93 |
17 | 2023302131207 | 2023 | 遥感信息工程学院 | 3.92 |
18 | 2023301052235 | 2023 | 经济与管理学院 | 3.92 |
19 | 2023302141184 | 2023 | 测绘学院 | 3.91 |
20 | 2023302141200 | 2023 | 测绘学院 | 3.91 |
21 | 2022302142020 | 2022 | 测绘学院 | 3.91 |
22 | 2023301042034 | 2023 | 信息管理学院 | 3.91 |
23 | 2023302181042 | 2023 | 国家网络安全学院 | 3.90 |
24 | 2023302121445 | 2023 | 电子信息学院 | 3.90 |
25 | 2023302061180 | 2023 | 水利水电学院 | 3.90 |
26 | 2023302101011 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.90 |
27 | 2023302061071 | 2023 | 水利水电学院 | 3.90 |
28 | 2023301052083 | 2023 | 经济与管理学院 | 3.90 |
29 | 2023302121342 | 2023 | 电子信息学院 | 3.89 |
30 | 2023302082019 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.89 |
31 | 2022302131052 | 2022 | 遥感信息工程学院 | 3.89 |
32 | 2023302081246 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.89 |
33 | 2023302061148 | 2023 | 水利水电学院 | 3.89 |
34 | 2023302051014 | 2023 | 资源与环境科学学院 | 3.89 |
35 | 2023302071118 | 2023 | 电气与自动化学院 | 3.88 |
36 | 2023302071056 | 2023 | 电气与自动化学院 | 3.88 |
37 | 2023301042114 | 2023 | 信息管理学院 | 3.88 |
38 | 2023302081061 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.87 |
39 | 2023302091025 | 2023 | 城市设计学院 | 3.87 |
40 | 2022302041033 | 2022 | 生命科学学院 | 3.87 |
41 | 2023302091047 | 2023 | 城市设计学院 | 3.87 |
42 | 2023301052014 | 2023 | 经济与管理学院 | 3.87 |
43 | 2023302081069 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.86 |
44 | 2023302131237 | 2023 | 遥感信息工程学院 | 3.86 |
45 | 2023301052082 | 2023 | 经济与管理学院 | 3.85 |
46 | 2023302071080 | 2023 | 电气与自动化学院 | 3.85 |
47 | 2023301042027 | 2023 | 信息管理学院 | 3.85 |
48 | 2023302121337 | 2023 | 电子信息学院 | 3.85 |
49 | 2023302121431 | 2023 | 电子信息学院 | 3.85 |
50 | 2023302061054 | 2023 | 水利水电学院 | 3.85 |
51 | 2023302131010 | 2023 | 遥感信息工程学院 | 3.84 |
52 | 2023302051116 | 2023 | 资源与环境科学学院 | 3.84 |
53 | 2023305231007 | 2023 | 医学院 | 3.84 |
54 | 2023302131092 | 2023 | 遥感信息工程学院 | 3.83 |
55 | 2023302081135 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.83 |
56 | 2023302061163 | 2023 | 水利水电学院 | 3.83 |
57 | 2023302081224 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.83 |
58 | 2023302051077 | 2023 | 资源与环境科学学院 | 3.83 |
59 | 2023301042082 | 2023 | 信息管理学院 | 3.82 |
60 | 2023302051161 | 2023 | 资源与环境科学学院 | 3.82 |
61 | 2023302041128 | 2023 | 生命科学学院 | 3.81 |
62 | 2023302081150 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.81 |
63 | 2023302101092 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.81 |
64 | 2022301042097 | 2022 | 信息管理学院 | 3.80 |
65 | 2023302071304 | 2023 | 电气与自动化学院 | 3.80 |
66 | 2023301042025 | 2023 | 信息管理学院 | 3.80 |
67 | 2023302121303 | 2023 | 电子信息学院 | 3.80 |
68 | 2023301042111 | 2023 | 信息管理学院 | 3.79 |
69 | 2023301043017 | 2023 | 信息管理学院 | 3.78 |
70 | 2023302051170 | 2023 | 资源与环境科学学院 | 3.77 |
71 | 2023302141097 | 2023 | 测绘学院 | 3.77 |
72 | 2023302142011 | 2023 | 测绘学院 | 3.76 |
73 | 2023302141118 | 2023 | 测绘学院 | 3.76 |
74 | 2023302101059 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.75 |
75 | 2023302071122 | 2023 | 电气与自动化学院 | 3.74 |
76 | 2023302181219 | 2023 | 国家网络安全学院 | 3.74 |
77 | 2023301051233 | 2023 | 经济与管理学院 | 3.74 |
78 | 2023302131042 | 2023 | 遥感信息工程学院 | 3.74 |
79 | 2023301051237 | 2023 | 经济与管理学院 | 3.74 |
80 | 2023301042029 | 2023 | 信息管理学院 | 3.73 |
81 | 2023302101120 | 2023 | 土木建筑工程学院 | 3.73 |
82 | 2023301052127 | 2023 | 经济与管理学院 | 3.71 |
83 | 2023302121094 | 2023 | 电子信息学院 | 3.70 |
84 | 2023302081143 | 2023 | 动力与机械学院 | 3.67 |
新葡萄8883官网AMG本科生办公室
2024年3月1日